Notre equipe commerciale est a votre disposition pour convenir des conditions commerciales ensemble : +237 679547640
Tension d’entrée principale | 230 V |
---|---|
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 2400 W |
Puissance nominale en VA | 3000 VA |
Type de raccordement entrée | IEC 60320 C20 |
Type de raccordement sortie | 6 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19 |
Longueur de câble | 1,5 m |
Nombre de câbles | 1 |
Equipement fournis | 1 CEI 60320 C19 à Schuko câble de puissance 1 CEI 60320 C13 à C14 câble de puissance 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 manuel utilisateur |
Puissance configurable max. (VA) | 3000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 2400 W |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | 3 % |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Rendement | 88 % (pleine charge) |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Facteur de crête | 3:1 |
Garantie : 06 mois